Vmax'en

| Historie: 1985 var året hvor den første Vmax så dagens lys. Det var Yamaha der tegnede de originale streger til motorcyklen, der siden 1985 kun har gennemgået ganske få ændringer -> Indtil 2008/2009 modellen |
| Hastighed/acceleration: | |
| 1/4 mile | 10,94 sek |
| 0-100 km/t | 2,9 sek |
| 0-140 km/t | 5,5 sek |
| 0-180 km/t | 11,2 sek |
| Topfart | 239 km/t |
| Tekniske specifikationer: | |
| Motor |
4-cylindret vandkølet 4 takst
V-motor med 2 x 2 overliggende kædetrukkende knastaksler. 4 ventiler pr. cylinder. Boring 76,0 mm. Slaglængde 66,0 mm. Kompressionsforhold: 10,5:1. 4 stk. 35 mm Mikuni CV-karburatorer. |
| Slagvolumen | 1198 ccm |
| Max effekt | 100/140 hk |
| Max moment | 117,8 Nm ved 3000 o/m |
| Transmission | 5 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kardantræk. |
| Stel |
Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 61 grader.Efterløb: 119 mm. Akselafstand: 1590 mm. |
| Affjedring for |
Luftunderstøttet, hydraulisk teleskobgaffel med 43 mm gaffelben. Fjedervandring: 140 mm. |
| Affjedring bag |
Svinggaffel med 2 støddæmper. Justerbar fjederforspændning og dæmpning. Fjerdervandring: 100 mm. |
| Bremser |
For: 2 stk. 298 mm skiver med
flydende ophæng. 4 stemplede fastophængte calipre. Bag: 282 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet fastophængt calipre. |
| Dæk og fælge |
For: 110/90/18 på 2,5"
alufælg. Bag: 150/90/15 på 3,5" alufælg. |
| Mål og vægt |
Totallængde: 2300 mm Sædehøjde: 710 mm Frihøjde: 145 mm Tankkapacitet/reserve: 15,0/3,0 liter Egenvægt: 262 kg |
| Vægt/kræft- forhold |
1,87 kg/hk |
| Ændringer gennem årene | ||
| År | Farve | Ændringer |
| 1983 | - | Ideen til at bygge en "muskelmc" opstår - Vmax'en |
| 1985 | Rødbrun/ og lilla/sort | Første år på gaden i USA. 145 heste |
| 1986 | Rødbrun | Introduktion i Europa med 104 heste - ingen Vboost. |
| 1987 | - | - |
| 1988 | Rød med sorte "indsugningstragte" | Nye fælge (pladefælg bagpå), |
| 1989 | Som 88 | |
| 1990 | Sort | Salg starter i Japan (uden V-boost) |
| 1991 | Sort | Nye fælge. Europa: regulation 83 til 82 db. Udstødning ændret - neddrosling 100,2 heste / 7500 o/m til 95,2 heste 8000 o/m. |
| 1992 | Sort | - |
| 1993 | Blå | Nye bremser, bedre generator. Forgaffelrør ændres fra 40 til 43 mm. |
| 1994 | Gul | |
| 1995 | Rød | |
| 1996 | Helt sort | Nyt oliefilter element |
| 1997 | Sort og sølv | |
| 1998 | Sort | Forkromet udstødning |
| 1999 | Carboon look (sort) | Sølvfarvede fælge og forkromet udstødning |
| 2000 | Som i 99 | |
| 2001 | ?? | |
| 2002 | ?? | |
| 2003 | Sort | |
| Stelnummeret og dets betydning | |
| J | Japan |
| Y | Manual |
| A | Type - Motorcykel |
| 2WE | Model *se skema nedenfor |
| E, F, eller N | E=US 49-state model.
F=Californien. N= Canada Andre ?? |
| O | Overskudsbogstav |
| X | Check (?) |
| F-G-J-K-L-M-N- P-R-S-T-U/V-W |
F=1985, G=1986..........W=1998 ? MHT de resterende årgang |
| A | Fabrik (A=Osaka) Kender ikke til andre bogstaver |
| 012345 | Motor og stelnr. |
| Model-varianter | |||||
| Import land | Årgang | Motor no. | Stelnr. | Max hk o/m. | Max drejnings- moment o/m |
| Japan | 1990.1 -> | 3UF(1) | 3UF-00101 | 97/7,0 | 11.3/6,0 |
| 1990.12 -> | 3UF(2) | 3UF-01001 | 97/7,0 | 11.6/6,0 | |
| 1993.3 -> | 3UF(3) | 3UF-03101 | 97/7,0 | 11.3/6,0 | |
| 1995.9 | 3UF(4) | 3UF-05101 | 97/7,0 | 11.3/6,0 | |
| America (U49) | 1985 | 1FK | 1FK | 145/9,0 | 12.4/7,5 |
| 1986 | 1UT | 1UT | 145/9,0 | 12.4/7,5 | |
| 1987-96 | 2WE | 2WE | 145/9,0 (-89) | 12.4/7,5 (-89) | |
| 143/9,0 (90->) | 12.0/7,5(90-) | ||||
| Californien | 1985 | 1JH | 1JH | 145/9,0 | 12.4/7,5 |
| 1986 | 1UR | 1UR | 145/9,0 | 12.4/7,5 | |
| 1987-96 | 2WF | 2WF | 140/9,0 (-89) | 12.0/7,0 (-89) | |
| ---(90 ->) | ---(90->) | ||||
| Canada | 1985-86 | 1GR | 1GR | 145/9,0 | 12.4/7,5 |
| 1987-96 | 2LT | 2LT | 145/9,0 | 12.4/7,5 | |
| Model-forskelle | |
| USA | Små forskelle for hver stat (Udstødning, karburator). Der er en speciel version til Californien med katalysator |
| Canada | Andet speedometer (km i stedet for miles) |
| Europa og japan | De officielle modeller i Japan siden 1990 og rest Europa siden 1996 sælges uden V-boost (altså 100 heste-versioner) |
Vboost Med V-boost har V-max'en 145 heste V-boost: |
|
Indsugningskanalerne på 1. og 3., og 2. og 4. er forbundet til hinanden, med en ekstra kanal. Så længe motoren roterer under 6000 o/m er denne kanal blokeret af en butterfly-ventil, og cylinderne har som normalt en karburator til hver. Når omdrejningstallet passerer 6000 o/m, begynder en servo-motor at åbne butterfly-ventilen. Ved 8000 o/m er ventilen helt åben, og hver cylinder fødes nu at af to karburatorer på een gang. Ved høje omdrejninger står indsugnings-vakuummet og svinger, frem og tilbage i manifolden, mellem de to indsugningskanaler. Dette vakuum bliver til overtryk for den ene cylinder i det øjeblik indsugningsventilerne til den anden ventil lukker. Trykket presser benzin/luft-blandningen ind i forbrændningskammeret. Altså en slags trykladning i stil med en kompressor. Sammen med de "mellemområde-orienterede" knastaksler giver V-boost-systemet Vmax-motoren masser af rå power ved alle omdrejningstal. |